বরগুনা জেলার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অডিট বরাদ্দ
ক্রমিক নং |
বিবরণ
|
দেখতে ক্লিক করুন
|
০১
|
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | download.pdf |
০২
|
আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | download.pdf |
০৩ | ১২৯টি বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | Download.pdf |
০৪ | পানি ব্যাবস্থাপনাসমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
০৫ | সদর উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
০৬ | আমতলী উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
০৭ | তালতলী উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
০৮ | বেতাগী উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
০৯ | বামনা উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ | |
১০ | পাথরঘাটা উপজেলা বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট বরাদ্দ |
বরগুনা জেলার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অডিট বরাদ্দ
ক্রমিক নং | বিবরণ | দেখতে ক্লিক করুন |
০১ | কেন্দ্রীয় সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০২ | আশ্রয়ণ সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৩ | সদর উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৪ | পাথরঘাটা উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৫ | আমতলী উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৬ | তালতলী উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৭ | বেতাগী উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
০৮ | বামনা উপজেলা সমিতির অডিট বরাদ্দ | download |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস